×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 50. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2010/2011)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | punktid kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Mari Kolk | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 149,5 |
2 | Annaleena Vaher | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 144,7 |
3 | Anni Miller | 6 | Suuremõisa Põhikool | 141 |
4 | Hanna Marrandi | 6 | Retla Kool | 130,75 |
5 | Tanel Riivik | 6 | Palupera Põhikool | 124,75 |
6 | Maile Kartau | 6 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 122,5 |
7 | Elina Jõpiselg | 6 | Käina Gümnaasium | 118,5 |
8 | Anu Vainu | 5 | Vatla Põhikool | 118,25 |
9 | Hanna-Ingrid Nurm | 6 | Tallinna Ühisgümnaasium | 118 |
10 | Mati Lepikson | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 114,25 |
11 | Gerda Sagor | 6 | Mustjala Lasteaed-Põhikool | 110 |
12 | Karoliina Tammemaa | 6 | Valga Gümnaasium | 109,5 |
13 | Mark Gerasimenko | 6 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 105 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com