×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2006/2007
Edasijõudnute rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indrek Klanberg | 12 | Tallinna Reaalkool | 22 | 36 | 28 | 86 | I |
2 | Ott Tinn | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 20 | 32 | 74 | II |
3 | Madis Pink | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 18 | 44 | 8 | 70 | II |
4 | Ardi Loot | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 12 | 28 | 62 | III |
5 | Martin Valgur | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 28 | 8 | 58 | III |
6 | Jaanus Kääp | 12 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 19 | 28 | 0 | 47 | |
7 | Taavi Lõoke | 11 | Tallinna Reaalkool | 13 | 24 | 37 | ||
8 | Taavi Repän | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 4 | 8 | 34 | |
9 | Jüri Aedla | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 22 | 8 | 30 | ||
10 | Johannes Heinsoo | 11 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 15 | 12 | 27 | ||
10 | Mihhail Sidorin | 12 | Ahtme Gümnaasium | 15 | 8 | 4 | 27 | |
12 | Marek Jarkovoi | 12 | Tallinna Reaalkool | 17 | 8 | 25 | ||
13 | Hardi Pertel | 9 | Vändra Gümnaasium | 11 | 12 | 23 | ||
14 | Tanel Teinemaa | 11 | Tallinna Reaalkool | 18 | 18 | |||
15 | Lauri Allmere | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 17 | 17 | |||
15 | Ivan Avanessov | 12 | Ahtme Gümnaasium | 17 | 0 | 0 | 17 | |
17 | Lauri Võsandi | 12 | Tallinna Reaalkool | 11 | 11 | |||
18 | Jaan Katus | 12 | Tallinna Reaalkool | 2 | 2 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com