×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 47. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2007/2008)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika kabinet | Zooloogia kabinet | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urmo Kannukene | 6 | Tõrva Gümnaasium | 34,5 | 16 | 35,5 | 86 |
2 | Olger Lehtsaar | 6 | Miina Härma Gümnaasium | 41,5 | 15,75 | 28 | 85,25 |
3 | Ebe Vaarmets | 6 | Nissi Põhikool | 30,75 | 23 | 30,5 | 84,25 |
4 | Simo Stahlman | 6 | Metsküla Algkool | 38,25 | 22 | 23,5 | 83,75 |
5 | Kris Egert Rünkjanen | 6 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 41 | 11 | 30 | 82 |
6 | Riin Viigipuu | 6 | Kärdla Ühisgümnaasium | 35,25 | 16,75 | 23,75 | 75,75 |
7 | Erik Leedjärv | 6 | Nõo Põhikool | 35,5 | 8,75 | 29,5 | 73,75 |
8 | Mairon Tähe | 6 | Võnnu Keskkool | 28,5 | 12,5 | 18 | 59 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com