×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2019/2020
Noorema rühma tulemused
| Koht | Nimi | Kool | Lühike osa | Pikk osa | Punkte kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Pavlov | Elva Gümnaasium | 14 | 37 | 51 |
| 2 | Arthur Harri Jaakko Antila | Audentese Erakool | 14 | 35 | 49 |
| 3 | Saskia Põldmaa | Tallinna Reaalkool | 14 | 26 | 40 |
| 4 | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 8 | 28.5 | 36.5 |
| 5 | Siim Mumme | Tallinna Tehnikagümnaasium | 21 | 10 | 31 |
| 6 | Eke Tooming | Tallinna Reaalkool | 15 | 12 | 27 |
| 7 | Mattias Timm Rast | Elva Gümnaasium | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Rainis Puusepp | Tartu Veeriku Kool | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Allar-Joel Möldre | Tallinna Reaalkool | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Anna Milena Linder | Gustav Adolfi Gümnaasium | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Silver Nikkel | Lihula Gümnaasium | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Hermann Käbi | Tallinna Reaalkool | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ruben Harald Vallau | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 1 | 0 | 1 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com