×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 40. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2000/2001)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | P | M | B | Z | G | T | KOKKU | KOHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Sääsk | Saaremaa Ühisgümnaasium | 39 | 60 | 79 | 48 | - | 83 | 222 | I |
2 | Klairi Liis | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 39 | 90 | 67 | 42 | 14 | 64 | 221 | I |
3 | Mari Kronberg | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 37 | 60 | 68 | 38 | 44 | 60 | 188 | II |
4 | Mari Valdur | Väätsa Põhikool | 40 | 37 | 48 | 54 | 3 | 78 | 180 | III |
5 | Maido Lüiste | Tartu Karlova Gümnaasium | 44 | 30 | 73 | 23 | 11 | 61 | 164 | IV |
6 | Liis Laurimaa | Valtu Põhikool | 40 | 28 | 73 | 34 | 10 | 55 | 162 | IV |
7 | Anep Perlov | Vana-Koiola Põhikool | 18 | 26 | 55 | 42 | - | 52 | 149 | V |
8 | Katrin Kiirend | Kuressaare Gümnaasium | 42 | 35 | 52 | 30 | - | 59 | 146 | |
9 | Andres Järv | Rakvere Reaalgümnaasium | 44 | - | 51 | 23 | - | 64 | 138 |
P. - piirkonnavooru punktid (võrdluseks), M - biokeemia, füsioloogia ja mikrobioloogia kabineti tulemus, B - botaanika ja ökoloogia kabineti tulemus, Z - zooloogia ja etoloogia kabineti tulemus, G - geneetika, molekulaarbioloogia ja viroloogia kabineti tulemus, T - teoreetilise testi tulemus. Arvesse läksid teoreetiline test ja 2 parimat kabinetti.
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com