×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1999/2000
10. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | T | B | Z | G | M | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikk Gaškov | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 60 | 62 | 43 | 91 | 95 | 246 |
2 | Valja Korjagina | 10 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 56 | 55 | 61 | 0 | 100 | 217 |
3 | Tanel Kallis | 10 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 69 | 71 | 57 | 56 | 45 | 197 |
4 | Andres Kukeste | 10 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 52,5 | 45 | 0 | 48 | 95 | 196 |
5 | Jens-Konrad Preem | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 59 | 31 | 8 | 83 | 45 | 187 |
6 | Martiina Viil | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 60 | 49 | 71 | 54 | 55 | 186 |
7 | Laura Sedman | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 67 | 0 | 0 | 57 | 60 | 184 |
8 | Triinu Visnapuu | 10 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 58 | 60 | 52 | 0 | 65 | 183 |
9 | Lauri Sikk | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 48 | 20 | 0 | 73 | 55 | 176 |
10 | Boriss Jakimenko | 10 | Ahtme Gümnaasium | 68 | 8 | 0 | 62 | 30 | 160 |
11 | Aleksandr Mozgovoi | 10 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 51 | 9 | 0 | 71 | 30 | 152 |
11 | Arno Põder | 10 | Tarvastu Gümnaasium | 46 | 51 | 31 | 0 | 55 | 152 |
13 | Lena Afanasjeva | 10 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 46 | 39 | 34 | 0 | 55 | 140 |
14 | Nastja Svirina | 10 | Tln kesklinna G | 46 | 19 | 26 | 0 | 0 | 91 |
15 | Jelena Oginskaja | 10 | Karjamaa Gümnaasium | 47 | 10 | 32 | 0 | 0 | 89 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com