×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2003/2004
Edasijõudnute rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaan Vajakas | 11 | Tallinna Reaalkool | 22 | 26 | 20 | 68 | I |
2 | Mattias Linnap | 11 | Tallinna 21. Kool | 22 | 33 | 10 | 65 | I |
3 | Siim Ainsaar | 11 | Tallinna Reaalkool | 22 | 33 | 0 | 55 | II |
4 | Marius Andra | 11 | Tallinna Reaalkool | 18 | 24 | 10 | 52 | II |
5 | Margus Niitsoo | 11 | Tallinna Reaalkool | 6 | 33 | 5 | 44 | III |
5 | Aleksandr Nikiforov | 10 | Ahtme Gümnaasium | 22 | 12 | 10 | 44 | III |
7 | Aivo Paas | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 9 | 25 | 5 | 39 | III |
8 | Mihkel Pajusalu | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 10 | 24 | 0 | 34 | |
9 | Svjatoslav Agejenko | Tartu Kutsehariduskeskus | 22 | 6 | 0 | 28 | ||
10 | Erki Metsanurk | 11 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 3 | 13 | 0 | 16 | |
11 | Alar Kvell | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 7 | 8 | 0 | 15 | |
11 | Madis Pink | 9 | Türi Majandusgümnaasium | 15 | 0 | 0 | 15 | |
13 | Gert Palok | 10 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 1 | 12 | 0 | 13 | |
14 | Mikk Mangus | 12 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 7 | 5 | 0 | 12 | |
15 | Raivo Laanemets | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 2 | 9 | 0 | 11 | |
16 | Dmitri Seljodkin | Tartu Kutsehariduskeskus | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
16 | Dmitri Žukov | 12 | Ahtme Gümnaasium | 4 | 3 | 0 | 7 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com