×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2009/2010
Algajate rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Jevtjukov | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | Aarne Kivimäe | 22 | 36 | 58 | I | |
1 | Jakob Prii | 10 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Kunnar Sink | 22 | 22 | 14 | 58 | I |
3 | Henri Molloka | 11 | Tallinna Reaalkool | Inga Petuhhov | 22 | 34 | 56 | II | |
4 | Aleksandr Belkin | 10 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 22 | 20 | 10 | 52 | III | |
5 | Iiris Lüsi | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | Aarne Kivimäe | 22 | 26 | 48 | III | |
6 | Sergei Jakovlev | 10 | Tartu Vene Lütseum | 8 | 16 | 24 | |||
7 | Taivo Pungas | 10 | Tallinna Reaalkool | 12 | 8 | 20 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com