×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumUsundiõpetuse lõppvoor 2021/2022
Üldarvestus
| Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | Essee kaitsmine | Test | Etno- draama | Debatt | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisi Pillart | 12 | Tallinna 32. Keskkool | Ulla Herkel | 9,3 | 25 | 9,6 | 8,7 | 52,6 |
| 2 | Gerli Raag | 11 | Miina Härma Gümnaasium | Kätlin Liimets | 7,9 | 24 | 8,4 | 8,3 | 48,7 |
| 3 | Jürgen Hein | 12 | Tallinna 21. Kool | 7,2 | 25,8 | 7,4 | 8 | 48,3 | |
| 4 | Anna Eliisa Raudsepp | 11 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Maia Masing | 7,8 | 22,5 | 8,4 | 8,7 | 47,3 |
| 5 | Juhan Martten Kull | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 6,7 | 19,9 | 8,4 | 6,5 | 41,4 |
| 6 | Karl Saamuel Hollman | 11 | Tallinna Inglise Kolledž | Egle Hollman | 7,4 | 18 | 7,8 | 8,2 | 41,4 |
| 7 | Triin Rahuoja | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 7,7 | 16,5 | 7,2 | 6,2 | 37,5 |
| 8 | Liina Teiter | 11 | Miina Härma Gümnaasium | Kätlin Liimets | 6,3 | 16,5 | 7,2 | 6 | 36 |
| 9 | Helina Suurpuu | 9 | Halliste Põhikool | Arvo Lamp | 5,7 | 14,5 | 7,6 | 7 | 34,8 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com