×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 48. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2008/2009)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Kaldjärv | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 79,5 | 22,5 | 39,05 | 141,05 | I |
2 | Hanna Tuus | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 69,5 | 36 | 33,3 | 138,8 | II |
3 | Kadri-Ann Orr | 5 | Kirivere Põhikool | 72 | 28 | 32,75 | 132,75 | II |
4 | Krista Vaabel | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 67 | 29,5 | 24,1 | 120,6 | III |
5 | Eva-Maria Veitmaa | 6 | Leisi Keskkool | 64,75 | 27,5 | 28,15 | 120,4 | III |
6 | Aana-Liisa Kaste | 6 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 66,5 | 27,5 | 22,65 | 116,65 | |
7 | Karl Kaisel | 6 | Vatla Põhikool | 68,5 | 22 | 26,1 | 116,6 | |
8 | Elina Jantson | 6 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 58,5 | 19,5 | 28,15 | 106,15 | |
9 | Tuuli Geetsia Tšaškin | 6 | Nõo Põhikool | 62 | 19,5 | 21,25 | 102,75 | |
10 | Kaisa-Mai Hütt | 6 | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 60,5 | 18,5 | 21,7 | 100,7 | |
11 | Tõnn Randmer | 6 | Leie Põhikool | 62,25 | 20 | 17,75 | 100 | |
12 | Pilleriin Pärn | 6 | Avinurme Keskkool | 59,5 | 22 | 18,05 | 99,55 | |
13 | Viktor Antipov | 6 | Narva Humanitaargümnaasium | 67 | 9 | 15,55 | 91,55 | |
14 | Karoliine Kurvits | 6 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 49,5 | 15,5 | 16,6 | 81,6 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com