×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 50. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2010/2011)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | punktid kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Kaldjärv | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 192,75 |
2 | Hanna Tuus | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 171,25 |
3 | Eleriin Vungi | 8 | Suure-Jaani Gümnaasium | 162,25 |
4 | Jaanika Unt | 8 | Lähte Ühisgümnaasium | 162 |
5 | Janeli Pelska | 8 | Kääpa põhikool | 161 |
6 | Agnes Äkke | 8 | Muhu Põhikool | 160,5 |
7 | Angela Veronika Breivel | 8 | Kadrina Keskkool | 155,5 |
8 | Triin Roodja | 8 | Palupera Põhikool | 148,75 |
9 | Gerli Krjukov | 8 | Tallinna Reaalkool | 145,25 |
10 | Viktor Antipov | 8 | Narva Humanitaargümnaasium | 138,25 |
11 | Kaisa Teele Oja | 8 | Miina Härma Gümnaasium | 136,5 |
12 | Karl Jõeste | 8 | Tallinna Reaalkool | 135,5 |
13 | Elina Jantson | 8 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 131,25 |
14 | Tõnn Randmer | 8 | Leie Põhikool | 130,75 |
15 | Ekke Jalandi | 8 | Mõniste Kool | 130,5 |
16 | Kätriin Kukk | 8 | Saku Gümnaasium | 109,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com