×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 47. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2007/2008)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika kabinet | Zooloogia kabinet | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liis Lääts | 8 | Pärnu Ühisgümnaasium | 42,5 | 38,25 | 39,25 | 120 |
2 | Eva-Lotta Käsper | 8 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 40,6 | 31 | 43,5 | 115,1 |
3 | Maria Õisnurm | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 34,5 | 37 | 36 | 107,5 |
4 | Marilyn Fridolin | 8 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 35,5 | 30 | 38 | 103,5 |
5 | Erik Tamre | 8 | Tallinna Reaalkool | 33,6 | 29,25 | 32,75 | 95,6 |
6 | Karl Metsand | 8 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 33 | 23 | 35,75 | 91,75 |
7 | Joosep Tohvri | 8 | Võnnu Keskkool | 27,5 | 27 | 32 | 86,5 |
8 | Maris Mehike | 8 | Kadrina Keskkool | 31,5 | 19,5 | 29 | 80 |
9 | Riho Koppel | 8 | Tornimäe Põhikool | 31,1 | 17,75 | 29,75 | 78,6 |
10 | Sten-Oliver Salumaa | 8 | Nõo Põhikool | 27,5 | 16,75 | 31,5 | 75,75 |
11 | Valeria Kirpitsenkova | 8 | Paldiski Vene Gümnaasium | 26 | 24 | 19 | 69 |
12 | Jekaterina Rudakova | 8 | Paldiski Vene Gümnaasium | 26 | 21,25 | 20 | 67,25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com