×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 45. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2005/2006)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liis Lääts | Pärnu Ühisgümnaasium | 43 | 28,5 | 40,55 | 112,05 |
2 | Maria Õisnurm | Saaremaa Ühisgümnaasium | 44 | 25 | 30,55 | 99,55 |
3 | Janne Albert | Saaremaa Ühisgümnaasium | 40,5 | 25,5 | 31,75 | 97,75 |
4 | Teele Meriste | Metsküla Algkool | 36 | 23 | 34,4 | 93,4 |
5 | Yyhely Hälvin | Viluste Põhikool | 33 | 18,5 | 32,8 | 84,3 |
6 | Ralf Tambets | Miina Härma Gümnaasium | 33,5 | 18 | 28,35 | 79,85 |
7 | Raido Heinla | Surju Põhikool | 34,5 | 17 | 27,05 | 78,55 |
8 | Ott Sellis | Valgjärve Põhikool | 33,25 | 14 | 28,1 | 75,35 |
9 | Maria Kull | Tartu Karlova Gümnaasium | 28,25 | 14,5 | 26,25 | 69 |
10 | Mari Kangur | Rakvere Gümnaasium | 32,25 | 15 | 20,85 | 68,1 |
11 | Karl Metsand | Jõgeva Ühisgümnaasium | 27,5 | 17 | 22,85 | 67,35 |
12 | Mihhail Afanasjev | Saaremaa Ühisgümnaasium | 28,5 | 12,5 | 23,85 | 64,85 |
13 | Angela Kannukene | Tõrva Gümnaasium | 30,5 | 19 | 15 | 64,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com