×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 60. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2020/2021)
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Linno | 7 | Lihula Gümnaasium | 40,35 | 51,20 | 27,50 | 119,05 |
2 | Kreete Jaaksaar | 7 | Tallinna Kivimäe Põhikool | 36,65 | 44,90 | 28,75 | 110,30 |
3 | Ingmar Hunt | 7 | Tallinna Reaalkool | 33,80 | 40,20 | 33,00 | 107,00 |
4 | Tuuli Veskimäe | 7 | Tartu Erakool | 33,05 | 44,70 | 28,00 | 105,75 |
5 | Raul Pata | 7 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 38,30 | 52,20 | 15,00 | 105,50 |
6 | Lisete Stamm | 7 | Jõgeva Põhikool | 37,05 | 42,90 | 19,75 | 99,70 |
7 | Aveli Heletuli | 7 | Tõrva Gümnaasium | 31,85 | 42,00 | 24,50 | 98,35 |
8 | Marta Veber | 7 | Rõngu Keskkool | 30,45 | 44,50 | 23,00 | 97,95 |
9 | Karoliina Kotsar | 7 | Tartu Variku Kool | 35,10 | 36,70 | 23,00 | 94,80 |
10 | Grete-Liis Pärtli | 7 | Tapa Gümnaasium | 28,20 | 34,20 | 22,00 | 84,40 |
11 | Marie Elise Kuristik | 7 | Ruila Põhikool | 27,75 | 31,70 | 21,00 | 80,45 |
12 | Pärli Randmäe | 7 | Võhma Kool | 30,20 | 28,20 | 16,50 | 74,90 |
13 | Kaidi Kraav | 7 | Simuna Kool | 25,40 | 25,00 | 10,00 | 60,40 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com