×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 42. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2002/2003)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | A | U | B | T | B | E | Z | G | I | kp | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Solvak | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | Linda Metsaorg | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3,71 | II | ||
2 | Toomas Lillsaar | Suure-Jaani Gümnaasium | Ly Valdmaa | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3,86 | II | ||
3 | Helean Täht | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4,00 | II | |
4 | Silvia Käkk | Nõo Põhikool | Evi Piirsalu | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4,57 | II | ||
5 | Liisi Tagel | Kanepi Gümnaasium | Eda Tarend | 1 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4,71 | II | ||
6 | Urmet Saar | Leisi Keskkool | Imbi Oolup | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5,00 | III | |
7 | Margit Ool | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5,13 | III | |
8 | Maido Lüiste | Tartu Karlova Gümnaasium | Kersti Lankots | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6,13 | III | |
9 | Kirill Alektorov | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Veera Lavšunova | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6,14 | III | ||
10 | Zepp Uibo | Tartu Karlova Gümnaasium | Külli Praakli | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6,75 | III | |
11 | Natalja Tjurina | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | Larissa Leppik | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6,86 | III | ||
12 | Priit Puuram | Paikuse Põhikool | Maris Agasild | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 12 | 1 | 7,14 | III | ||
13 | Tiiu Lind | Tallinna Reaalkool | Andres Raa | 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8,00 | III |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com