×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1999/2000
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | T | B | Z | G | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merit Sepp | 9 | Ühisgümn. | 96 | 84 | 57 | 80 | 45 | 260 |
2 | Helena Sepman | 9 | Valtu Põhikool | 85 | 72 | 79 | 50 | 90 | 254 |
3 | Timo Uustal | 9 | Tartu Kommertsgümnaasium | 83,5 | 70 | 47 | 60 | 90 | 243,5 |
4 | Marko Malvik | 9 | Põlva Keskkool | 78 | 57 | 51 | 83 | 80 | 241 |
5 | Liisi Pajuniit | 9 | Muhu Põhikool | 86 | 72 | 60 | 77 | 60 | 235 |
6 | Rainis Venta | 9 | Kohila Gümnaasium | 77 | 67 | 79 | 67 | 60 | 223 |
7 | Marju-Triin Tõnurist | 9 | Tallinna Nõmme Põhikool | 87 | 39 | 63 | 55 | 70 | 220 |
8 | Aive Pärnala | 9 | Vanalinna Pk | 69 | 53 | 61 | 60 | 85 | 215 |
9 | Tanel Jairus | 9 | Vatla Põhikool | 73 | 65 | 39 | 40 | 65 | 203 |
10 | Triin Tuulik | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 74 | 59 | 60 | 65 | 55 | 199 |
11 | Darja Lavõgina | 9 | Tartu Kommertsgümnaasium | 81 | 48 | 53 | 53 | 35 | 187 |
12 | Kadi Türk | 9 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 79 | 40 | 48 | 53 | 35 | 180 |
13 | Ivan Davõdenko | 9 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 58 | 0 | 39 | 37 | 45 | 142 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com