×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGeograafia lõppvoor 1998/1999
7. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Kool | Kirjalik töö | Maastikuvõistlus | Viljandi viktoriin | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Kuhi | Viljandi Paalalinna Gümnaasium | 38 | 24 | 10,25 | 72,25 |
2 | Janar Kukk | Surju Põhikool | 39,5 | 23 | 7 | 69,5 |
3 | Märt Piirsalu | Mooste Põhikool | 35,5 | 25 | 7,25 | 67,75 |
4 | Kaur Tuvikene | Rannu Keskkool | 38,5 | 21 | 6,25 | 65,75 |
5 | Eliis Salm | Lihula Gümnaasium | 33,5 | 17 | 7,25 | 57,75 |
6 | Raiko Aasa | Vastseliina Gümnaasium | 40 | 10 | 7 | 57 |
7 | Riho Kiiman | Lähte Ühisgümnaasium | 35,75 | 16 | 5 | 56,75 |
7 | Kadri Roos | Tallinna Saksa Gümnaasium | 35,75 | 14 | 7 | 56,75 |
7 | Tiit Sepp | Rakvere Gümnaasium | 36,5 | 12 | 8,25 | 56,75 |
10 | Katrin Pärnapuu | Lihula Gümnaasium | 32 | 17 | 7,5 | 56,5 |
11 | Keio Kanarbik | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 30,25 | 20 | 5,75 | 56 |
12 | Katrin Lahe | Kuressaare Põhikool | 31,75 | 16 | 4,25 | 52 |
13 | Kätlin Hein | Kostivere Põhikool | 31,75 | 19 | 0 | 50,75 |
13 | Marko Siller | Tallinna Üldgümnaasium | 28,5 | 14 | 8,25 | 50,75 |
15 | Regina Soobard | Lihula Gümnaasium | 30 | 12 | 6,75 | 48,75 |
16 | Kaire Palk | Pärnu mk. Pärnu-Jaagupi | 29,5 | 13 | 5 | 47,5 |
17 | Sander Heinsalu | Tallinna Inglise Kolledž | 29,5 | 7 | 3,75 | 40,25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com