×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatika lahtine võistlus 2001/2002
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaan Vajakas | 9 | Tallinna Reaalkool | 0 | 24 | 20 | 40 | 8 | 84 |
2 | Alar Kvell | 10 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 3 | 20 | 25 | 25 | 8 | 70 |
3 | Aleksandr Nikiforov | 8 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 14 | 25 | 30 | 0 | 69 |
4 | Dmitri Žukov | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 |
5 | Gleb Štšenov | 9 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
6 | Erik Allik | 10 | Tallinna Reaalkool | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
7 | Juri Matvejev | 10 | Lasnamäe Gümnaasium | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
8 | Juri Sulin | 10 | Ahtme Gümnaasium | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
9 | Lauri Kirikal | 10 | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | Alim Ba | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Aleksei Bumagin | 10 | Narva Humanitaargümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | Anvar Sosnitski | 10 | Tartu Kommertsgümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Elmo Todurov | 10 | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Dimitri Aleksandrov | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kirill Garbar | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com