×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2013/2014
Gümnaasiumi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | em | bc | tr | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott Adermann | 10 | Tallinna Reaalkool | 30 | 30 | 40 | 110 | I |
2 | Siim Düüna | 11 | Rapla Ühisgümnaasium | 18 | 30 | 37 | 88 | II |
3 | Kerstin Äkke | 11 | Tallinna Reaalkool | 6 | 30 | 27 | 66 | III |
4 | Joonas Kalda | 11 | Tallinna Reaalkool | 6 | 40 | 50 | III | |
5 | Kaspar Kliimask | 12 | Tartu Descartes'i Lütseum | 9 | 28 | 37 | ||
6 | Mark Joel Tamm | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 6 | 30 | 36 | ||
7 | Silver Juvanen | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 15 | 15 | |||
8 | Aleksandr Semjonov | 12 | Sillamäe Gümnaasium | 6 | 8 | 14 | ||
9 | Toom Lõhmus | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 9 | 4 | 13 | ||
10 | Magnus Teekivi | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 9 | 9 | |||
11 | Laura Lahesoo | 12 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 6 | 6 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com