×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2008/2009
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Tiitsaar | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 23,6 | 10 | 8,5 | 9 | 51,1 |
2 | Eveli Verev | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 23,8 | 10 | 7,625 | 9 | 50,425 |
3 | Paul Kuuse | 11 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 22 | 6 | 7,9 | 9 | 44,9 | |
4 | Eero Elvisto | 12 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Indrek Riigor | 23,2 | 6 | 5,1 | 10 | 44,3 |
5 | Elise Saulus | 12 | Tallinna 21. Kool | 19,6 | 6 | 8,5 | 10 | 44,1 | |
6 | Martin Raba | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 19,6 | 10 | 5,625 | 7 | 42,225 |
7 | Henrik Habicht | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 20,8 | 6 | 5,75 | 6 | 38,55 |
8 | Triin Pärgma | 11 | Saku Gümnaasium | 21,6 | 4 | 6,7 | 6 | 38,3 | |
9 | Mart Kimmel | 11 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 19,6 | 8 | 4,375 | 6 | 37,975 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com