×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte XL täppisteaduste olümpiaadi matemaatika III voor (1992/1993)
9. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigori Shpakov | 9 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
2 | Nikolai Zhelagin | 9 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 |
2 | Oleg Andrejev | 9 | Narva 11. Keskkool | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 |
4 | Jussi Sipola | 9 | Kiiminki (Soome) | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5 | Anni Toivola | 9 | Pieksamäki (Soome) | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 |
6 | Marko Lamp | 9 | Tartu 12. Keskkool | - | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 |
6 | Taavi Tuvikene | 9 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 |
6 | Andres Soolo | 9 | Valuoja Põhikool | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 |
6 | Denis Zhadan | 9 | Tartu 6. Keskkool | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
10 | Aleksander Dmitrijev | 9 | Narva 11. Keskkool | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
11 | Hannes Saarpuu | 9 | Viljandi 5. Keskkool | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 |
11 | Indrek Seppo | 9 | Tallinna 44. Keskkool | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
13 | Natalja Gurovskaja | 9 | Valga 2. Keskkool | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
13 | Eik Hermann | 9 | Tallinna 21. Keskkool | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
15 | Stanislav Iljin | 9 | Narva 11. Keskkool | - | 2 | - | 1 | 4 | 7 |
15 | Ilja Levi | 9 | Tallinna 19. Keskkool | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
17 | Ülo Adamson | 9 | Tartu 2. Keskkool | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | Tanel Lauringson | 9 | Tallinna Lilleküla Keskkool | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com