×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2006/2007
Algajate rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Karabut | 10 | Ahtme Gümnaasium | 22 | 44 | 66 | I | |
2 | Lauri Taaleš | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 22 | 38 | 60 | II | |
3 | Jaagup Repän | 7 | Rõngu Keskkool | 22 | 30 | 52 | III | |
4 | Margus Ojanurme | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 22 | 4 | 48 | III |
5 | Martin Saks | 10 | Tallinna Reaalkool | 12 | 20 | 32 | ||
6 | Tõnis Ojandu | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 8 | 30 | ||
7 | Indrek Sünter | 11 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 22 | 4 | 26 | ||
8 | Taavi Pungas | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 22 | |||
9 | Aleksandr Savinõhh | 11 | Narva Joala Kool | 6 | 8 | 14 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com