×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2010/2011
Algajate rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Erbsen | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 44 | 44 | 110 | I |
2 | Jaan Toots | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 36 | 44 | 102 | II |
3 | Sandra Schumann | 10 | Tallinna Reaalkool | 18 | 36 | 44 | 98 | II |
4 | Janno Veeorg | 10 | Tallinna Reaalkool | 16 | 28 | 44 | 88 | III |
5 | Joosep Heinmets | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 16 | 16 | 20 | 52 | |
6 | Indrek Ardel | 11 | Viljandi Maagümnaasium | 14 | 36 | 50 | ||
6 | Ants‐Oskar Mäesalu | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 14 | 36 | 50 | ||
8 | Andreas Ots | 10 | Tallinna Reaalkool | 16 | 16 | 32 | ||
9 | Ivo Adermann | 11 | Tallinna Reaalkool | 18 | 4 | 8 | 30 | |
10 | Joonas Puura | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 14 | 4 | 18 | ||
11 | Märt Belkin | 10 | Tallinna Reaalkool | 16 | 0 | 16 | ||
11 | Rain Oksvort | 11 | Rapla Ühisgümnaasium | 16 | 0 | 16 | ||
13 | Peeter Kask | 10 | Tallinna Reaalkool | 12 | 12 | |||
13 | Siim Kaspar Uustalu | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 12 | 12 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com