Eesti koolinoorte 40. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2000/2001)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | P | M | B | Z | G | T | KOKKU | KOHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott Luuk | Väätsa Põhikool | 59 | 55 | 76 | 90 | 100 | 120 | 310 | I |
2 | Indrek Viil | Tartu Forseliuse Gümnaasium | 51 | - | 100 | 74 | 97 | 103 | 300 | II |
3 | Krista Takkis | Saaremaa Ühisgümnaasium | 46 | 92 | 91 | 68 | 98 | 95 | 285 | III |
4 | Marina Panarina | Kiviõli Vene Gümnaasium | 52 | 95 | - | - | 99 | 78 | 272 | IV |
5 | Rait Kivi | Saaremaa Ühisgümnaasium | 52 | 92 | 91 | - | 100 | 71 | 263 | V |
6 | Kerli Kirch | Mõniste Põhikool | 46 | - | 85 | 52 | 83 | 88 | 256 | |
7 | Urmo Võsa | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 48 | 76 | 58 | 77 | 83 | 75 | 235 | |
8 | Iti Jürjendal | Nissi Põhikool | 47 | - | 80 | 78 | - | 67 | 225 | |
9 | Anastassia Lastovka | Tallinna Juhkentali Gümnaasium | 54 | 60 | - | - | 100 | 57 | 217 | |
9 | Natalja Jefimova | Ahtme Gümnaasium | 50 | 58 | 60 | 37 | 85 | 72 | 217 | |
11 | Tõnu Esko | Vändra Gümnaasium | 50 | 76 | 61 | 61 | 69 | 71 | 216 | |
12 | Kaur Tuvikene | Rannu Keskkool | 50 | 45 | 82 | 50 | - | 71 | 203 | |
13 | Darja Hohlova | Vanalinna Kool | 48 | 27 | 58 | 55 | 70 | 74 | 202 | |
14 | Konstantin Semjonov | Narva Paju Kool | 52 | 60 | - | 20 | - | 58 | 138 |
P. - piirkonnavooru punktid (võrdluseks), M - biokeemia, füsioloogia ja mikrobioloogia kabineti tulemus, B - botaanika ja ökoloogia kabineti tulemus, Z - zooloogia ja etoloogia kabineti tulemus, G - geneetika, molekulaarbioloogia ja viroloogia kabineti tulemus, T - teoreetilise testi tulemus. Arvesse läksid teoreetiline test ja 2 parimat kabinetti.