×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 41. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2001/2002)
11. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teor | BFM | BEC | GMV | ZET | KOKKU | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Malvik | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 38% | 100% | 78% | 71% | 46% | 216% | I |
2 | Liina Nurk | 11 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 41% | 80% | 92% | 58% | 63% | 213% | II |
3 | Timo Uustal | 11 | Tartu Kommertsgümnaasium | 35% | 90% | 77% | 71% | 31% | 202% | III |
4 | Mirjam Zautina | 11 | Pärnu Vene Gümnaasium | 34% | 85% | 72% | 78% | 0% | 197% | IV |
5 | Ivan Davõdenko | 11 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 32% | 50% | 0% | 93% | 33% | 175% | V |
6 | Kristjan Uibo | 11 | Tallinna 32. Keskkool | 42% | 0% | 0% | 65% | 48% | 155% | |
7 | Aarne Tuule | 11 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 29% | 0% | 72% | 0% | 54% | 154% | |
8 | Margit Põder | 11 | Põlva Ühisgümnaasium | 31% | 50% | 51% | 54% | 0% | 136% | |
8 | Anti Luik | 11 | Häädemeeste Keskkool | 23% | 0% | 77% | 0% | 36% | 136% | |
10 | Denis Uksov | 11 | Rannu Keskkool | 31% | 0% | 76% | 27% | 0% | 133% |
Arvesse läksid teooria ja kaks parimat kabinetti.
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com