×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 55. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2015/2016)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marleen Vahu | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 94 | 89 | 81 | 264 | I |
2 | Liisa Õunpuu | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 85,7 | 79 | 73 | 237,7 | II |
3 | Anni Joamets | 8 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Sirje Tekko | 87,3 | 74 | 73 | 234,3 | II |
4 | Hanna-Riia Allas | 8 | Tartu Veeriku Kool | Marit Toome | 89 | 84 | 59 | 232 | II |
5 | Eliisa Täht | 8 | Kuressaare Gümnaasium | Gerta Nurk | 88,7 | 68 | 73 | 229,7 | II |
6 | Tuule Tars | 8 | Tartu Hansa Kool | Merike Kilk | 78,3 | 85 | 61 | 224,3 | III |
7 | Reio Opromei | 8 | Kadrina Keskkool | Siret Pung | 79 | 67 | 72 | 218 | III |
8 | Merilin Radvilavičius | 8 | Viimsi Keskkool | Meri Heinsalu | 86,7 | 66 | 63 | 215,7 | III |
9 | Liisa Mai Ümarik | 8 | Tallinna Reaalkool | Erkki Otsman | 80,3 | 73 | 57 | 210,3 | |
10 | Daisy Rohumets | 8 | Tartu Kivilinna Kool | Gerle Konsap | 76 | 69 | 61 | 206 | |
11 | Sander Miller | 8 | Käina kool | Anneli Sadam | 70,7 | 62 | 59 | 191,7 | |
12 | Gerda Metsallik | 8 | Valtu Põhikool | Luule Linamäe | 67,3 | 69 | 49 | 185,3 | |
13 | Daniel Orr | 8 | Kirivere Kool | Eda Miljand | 71,7 | 24 | 37 | 132,7 | |
14 | Mari Remm | 8 | Miina Härma Gümnaasium | Ülle Irdt | 81 | - | - | 81 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com