×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGeograafia lõppvoor 1998/1999
8. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Kool | Kirjalik töö | Maastikuvõistlus | Viljandi viktoriin | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Kallas | Kuusalu Keskkool | 57,5 | 19 | 7 | 83,5 |
2 | Merle Niglas | Jõgeva mk., Saduküla Pk. | 48 | 23 | 8 | 79 |
3 | Denis Uksov | Rannu Keskkool | 47 | 23 | 8 | 78 |
4 | Margus Menert | Tallinna 32. Keskkool | 50,5 | 20 | 7 | 77,5 |
4 | Lauri Aasmets | Tallinna Reaalkool | 59 | 10 | 8,5 | 77,5 |
6 | Mihkel Kree | Lähte Ühisgümnaasium | 51 | 19 | 7 | 77 |
7 | Jaan Õun | Kuressaare Gümnaasium | 48 | 21 | 7 | 76 |
7 | Hiie Nõlvak | Rakvere Gümnaasium | 54 | 14 | 8 | 76 |
9 | Moonika Olju | Valtu Põhikool | 41 | 24 | 7 | 72 |
10 | Kristjan Uibo | Tallinna 32. Keskkool | 43 | 21 | 6 | 70 |
11 | Kristjan Roosild | Valtu Põhikool | 42 | 16 | 6,5 | 64,5 |
12 | Jevgeni Krassovski | Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium | 38,5 | 18 | 6 | 62,5 |
13 | Tõnu Oppi | Märjamaa Gümnaasium | 34,5 | 20 | 7 | 61,5 |
14 | Mihkel Utt | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | 35 | 18 | 6,5 | 59,5 |
15 | Tanel Jairus | Vatla Põhikool | 45 | 8 | 5,5 | 58,5 |
16 | Ingmar Jaska | Tallinna Inglise Kolledž | 41,5 | 8 | 5,5 | 55 |
17 | Ilja Fjodorov | Narva Kesklinna Gümnaasium | 37 | 10 | 4 | 51 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com