×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2012/2013
Edasijõudnute tulemused
| Koht | Nimi | Klass | Kool | loge | init | side | Kokku | Järk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Erbsen | 12 | Tallinna Reaalkool | 30 | 30 | 40 | 110 | I |
| 1 | Janno Veeorg | 12 | Tallinna Reaalkool | 30 | 30 | 40 | 110 | I |
| 1 | Simmo Saan | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 30 | 30 | 40 | 110 | I |
| 4 | Aleks-Daniel Jakimenko | 12 | Lasnamäe Gümnaasium | 30 | 27 | 38 | 98 | II |
| 5 | Jaan Toots | 12 | Tallinna Reaalkool | 30 | 15 | 36 | 84 | III |
| 6 | Sandra Schumann | 12 | Tallinna Reaalkool | 30 | 30 | 6 | 72 | |
| 7 | Peeter Kask | 12 | Tallinna Reaalkool | 30 | 18 | 4 | 55 | |
| 8 | Oliver-Matis Lill | 11 | Tallinna Reaalkool | 30 | 9 | 6 | 48 | |
| 9 | Siim Sammul | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 30 | 9 | 2 | 44 | |
| 10 | Andreas Ots | 12 | Tallinna Reaalkool | 10 | 27 | 6 | 43 | |
| 11 | Ants-Oskar Mäesalu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 30 | 6 | 0 | 39 | |
| 12 | Martin Kabanen | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 20 | 12 | 2 | 34 | |
| 13 | Märt Belkin | 12 | Tallinna Reaalkool | 24 | 0 | 24 | ||
| 14 | Markus Villig | 12 | Tallinna Reaalkool | 21 | 21 | |||
| 15 | Manfred Liiv | 12 | Tallinna Reaalkool | 12 | 12 | |||
| 16 | Kaspar Suurkaev | 12 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 8 | 8 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com