×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 47. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2007/2008)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika kabinet | Zooloogia kabinet | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Papp | 9 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 36,1 | 38 | 40,5 | 114,6 |
2 | Liisa Saaremäel | 9 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 33,5 | 37,5 | 36 | 107 |
3 | Ando Vaan | 9 | Are Põhikool | 34 | 31,25 | 35,5 | 100,75 |
4 | Koit-Romet Rahupõld | 9 | Kadrina Keskkool | 36,5 | 22,25 | 32 | 90,75 |
5 | Andres Mihkelson | 9 | Koeru Keskkool | 34,1 | 22,75 | 33,5 | 90,35 |
6 | Eero Vaher | 9 | Pärnu Vanalinna Põhikool | 34 | 22,5 | 30,5 | 87 |
7 | Kadri Saare | 9 | Märjamaa Gümnaasium | 24 | 27,75 | 31,75 | 83,5 |
8 | Vassili Niroda | 9 | Kiltsi Põhikool | 31,75 | 18 | 29 | 78,75 |
9 | Eva Karu | 9 | Rakke Gümnaasium | 35,5 | 18,25 | 23,75 | 77,5 |
10 | Paap Koemets | 9 | Mõniste Põhikool | 28,6 | 18,5 | 28,5 | 75,6 |
11 | Kristina Levina | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 27,5 | 20,5 | 25,75 | 73,75 |
12 | Karl Pleksner | 9 | Sillaotsa Põhikool | 27,1 | 16,5 | 22,5 | 66,1 |
13 | Aleksander Popov | 9 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 29 | 12 | 16 | 57 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com