×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2008/2009
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaur Aare Saar | 8 | Tallinna Inglise Kolledž | 8,5 | 0 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 3 | 35 |
2 | Sandra Schumann | 8 | Tallinna Reaalkool | 9,5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 31,5 |
3 | Jaan Toots | 8 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 8,5 | 1,5 | 1 | 8 | 10 | 0 | 29 |
4 | Uku-Kaspar Uustalu | 7 | Tallinna Reaalkool | 4,5 | 0 | 10 | 0 | 4,5 | 6,5 | 25,5 |
5 | Uku Erik Tropp | 8 | Tallinna Reaalkool | 4,5 | 1 | 10 | 6,5 | 0 | 2,5 | 24,5 |
6 | Lona Sutt | 8 | Miina Härma Gümnaasium | 5,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 3,5 | 19,5 |
6 | Deniss Tšassovskih | 8 | Narva Humanitaargümnaasium | 6,5 | 3,5 | 5 | 0 | 4,5 | 0 | 19,5 |
8 | Märt Belkin | 8 | Tallinna Reaalkool | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 5 | 16,5 |
9 | Kaarel Allemann | 7 | Tallinna Reaalkool | 5,5 | 1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3 | 15,5 |
10 | Raid Vellerind | 7 | Tallinna Reaalkool | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 13,5 |
11 | Martti Tarro | 8 | Miina Härma Gümnaasium | 3,5 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 4 | 12 |
12 | Tambet Kaal | 7 | Tallinna Reaalkool | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
13 | Kirill Tammela | 8 | Tallinna Inglise Kolledž | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com