×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogia lõppvoor 2021/2022
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Nafthal | 7 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 39.65 | 38.00 | 34.00 | 111.65 | I koht |
2 | Richard Olev | 7 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 35.75 | 45.00 | 30.75 | 111.50 | I koht |
3 | Laura Mellik | 7 | Ääsmäe Põhikool | 34.25 | 38.00 | 29.50 | 101.75 | II koht |
4 | Annabel Jürimaa | 7 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 36.50 | 31.50 | 24.50 | 92.50 | III koht |
5 | Juhan Metsand | 7 | Lauka Põhikool | 26.60 | 34.00 | 27.00 | 87.60 | |
6 | Laur Jaanus | 7 | Pühajärve Põhikool | 29.00 | 31.50 | 26.25 | 86.75 | |
7 | Aksel Aavik | 7 | Viljandi Kesklinna Kool | 29.05 | 30.00 | 27.50 | 86.55 | |
8 | Meribel Malviste | 7 | Paikuse Kool | 30.95 | 31.00 | 24.50 | 86.45 | |
9 | Siim Vatsfeld | 7 | Kuressaare Hariduse Kool | 29.75 | 28.50 | 26.00 | 84.25 | |
10 | Sander Jääger | 7 | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 30.60 | 34.00 | 19.00 | 83.60 | |
11 | Kata Karlis | 7 | Haapsalu Põhikool | 23.95 | 30.00 | 22.75 | 76.70 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com