×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2010/2011
Edasijõudnute rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ants Remm | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 32 | 18 | 72 | I |
2 | Jaagup Repän | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 44 | 2 | 68 | II |
3 | Ago Allikmaa | 12 | Saku Gümnaasium | 22 | 36 | 8 | 66 | II |
4 | Karl‐Aksel Puulmann | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 22 | 20 | 16 | 58 | III |
5 | Heiki Ojasild | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 24 | 2 | 48 | |
6 | Jakob Prii | 11 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 14 | 28 | 2 | 44 | |
7 | Deiwin Sarjas | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 16 | 20 | 4 | 40 | |
8 | Kristjan Eimre | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 14 | 16 | 2 | 32 | |
9 | Andres Traumann | 12 | Leisi Keskkool | 14 | 16 | 30 | ||
10 | Timo Tambet | 12 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 14 | 4 | 2 | 20 | |
10 | Karl Tarvas | 12 | Tallinna Reaalkool | 14 | 4 | 2 | 20 | |
12 | Aleksandr Belkin | 11 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 12 | 4 | 16 | ||
12 | Aleksander Jevtjukov | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 16 | 0 | 16 | ||
14 | Aleks‐Daniel Jakimenko | 10 | Lasnamäe Gümnaasium | 14 | 0 | 14 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com