×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 42. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2002/2003)
10. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | A | U | B | T | B | E | Z | G | I | kp | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liisi Leis | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2,44 | I |
2 | Laura Lillsaar | Suure-Jaani Gümnaasium | Ly Valdmaa | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3,00 | I | ||
3 | Ivan Zemskov | Kohtla-Järve 3. Keskkool | Julia Leinsoo | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4,00 | II | ||
4 | Hanna Hõrak | Hugo Treffneri Gümnaasium | Saima Kaarna | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4,50 | III | |
5 | Jevgenia Gabinet | Narva Humanitaargümnaasium | Juri Afanasjev | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4,57 | III | ||
6 | Tõnu Vahtra | Nõo Reaalgümnaasium | Anu Pendra | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5,14 | |||
7 | Tiina Kask | Hugo Treffneri Gümnaasium | Saima Kaarna | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5,75 | ||
8 | Aire Arge | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 8 | 5,88 | ||
9 | Tiina Sööt | Hugo Treffneri Gümnaasium | Saima Kaarna | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5,88 | ||
10 | Eve Kukk | Kadrina Keskkool | Siret Pung | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6,14 | |||
11 | Kärt Seer | Tõrva Gümnaasium | Ellen Schütz | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6,71 | |||
12 | Martin Tõnts | Pärnu Koidula Gümnaasium | Sirje Miglai | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7,43 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com