×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1999/2000
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | T | B | Z | G | M | kb1 | kb2 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triin Tekko | 7 | Tallinna Katleri Põhikool | 79 | 83 | 80 | 65 | 55 | 83 | 80 | 242 |
2 | Liisi Leis | 7 | Ühisgümn. | 68 | 87 | 83 | 0 | 35 | 87 | 83 | 238 |
3 | Siim Sellis | 7 | Valgjärve Põhikool | 74 | 74 | 89 | 0 | 30 | 89 | 74 | 237 |
4 | Jaan Vajakas | 7 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 71 | 71 | 80 | 0 | 75 | 80 | 75 | 226 |
5 | Areenika Tammissaar | 7 | Valtu Põhikool | 76 | 54 | 74 | 0 | 50 | 74 | 54 | 204 |
6 | Kaia Usin | 7 | Salme Põhikool | 58 | 58 | 60 | 0 | 80 | 80 | 60 | 198 |
7 | Lauri Vaher | 7 | Kärdla Keskkool | 67 | 41 | 40 | 28 | 85 | 85 | 41 | 193 |
8 | Dima Vaštšuk | 7 | Karjamaa Gümnaasium | 71 | 27 | 44 | 0 | 60 | 60 | 44 | 175 |
9 | Oleg Šelajev | 7 | Karjamaa Gümnaasium | 58 | 27 | 52 | 0 | 55 | 55 | 52 | 165 |
10 | Ülari Teder | 7 | Elva Gümnaasium | 63 | 46 | 50 | 0 | 0 | 50 | 46 | 159 |
11 | Alina Baranovskaja | 7 | HumanitaarG | 49 | 39 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 129 |
12 | Martin Sööt | 7 | Nõo Põhikool | 53 | 28 | 26 | 0 | 0 | 28 | 26 | 107 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com