×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2007/2008
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül.1 | Ül.2 | Ül3 | Ül.4 | Ül.5 | Ül.6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Jõks | 11 | Tallinna Reaalkool | 1.5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 43,5 |
2 | Eero Vaher | 9 | Pärnu Vanalinna Põhikool | 4.5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 35,5 |
3 | Kadi Liis Saar | 9 | Tallinna Inglise Kolledž | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
4 | Markus-Eerik Horma | 9 | Tallinna Reaalkool | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
5 | Mihkel Soolep | 11 | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
6 | Margarita Ivanova | 12 | Sillamäe Vanalinna Kool | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,5 |
7 | Anton Dubov | 11 | Narva Humanitaargümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Artjom Tšassovskihh | 9 | Narva Humanitaargümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com