×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2007/2008
Edasijõudnute rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardi Loot | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 33 | 33 | 30 | 96 | I |
2 | Tanel Teinemaa | 12 | Tallinna Reaalkool | 27 | 33 | 30 | 90 | I |
3 | Jüri Aedla | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 24 | 33 | 5 | 62 | II |
4 | Viktor Karabut | 11 | Ahtme Gümnaasium | 15 | 27 | 10 | 52 | III |
5 | Johannes Heinsoo | 12 | Tartu Kivlinna Gümnaasium | 24 | 12 | 15 | 51 | III |
6 | Lauri Taaleš | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 3 | 33 | 36 | ||
7 | Jaagup Repän | 8 | Rõngu Keskkool | 21 | 12 | 33 | ||
7 | Taavi Repän | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 21 | 12 | 33 | ||
9 | Tiina Turban | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 12 | 20 | 32 | ||
10 | Kairi Kangro | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 9 | 20 | 29 | ||
11 | Eerik Kivistik | 11 | Tallinna Reaalkool | 9 | 15 | 24 | ||
12 | Martin Valgur | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12 | 10 | 22 | ||
13 | Hardi Pertel | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 9 | 12 | 21 | ||
14 | Tõnis Ojandu | 11 | Tallinna Reaalkool | 12 | 6 | 18 | ||
14 | Mart Roosmaa | 12 | Tallinna 21. Kool | 9 | 9 | 18 | ||
14 | Eero Ränik | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 18 | 18 | |||
17 | Ats Vendik | 11 | Tallinna Reaalkool | 15 | 0 | 15 | ||
18 | Alisa Pankova | 12 | Tartu Vene Lütseum | 9 | 0 | 9 | ||
19 | Indrek Sünter | 12 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 3 | 3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com