×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2009/2010
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | I voor | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Smertina | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 23,75 | 10 | 8,1 | 9 | 50,9 |
2 | Paul Kuuse | 12 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 22,2 | 8 | 8,9 | 10 | 49,1 |
3 | Heiki Ojasild | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 23,25 | 10 | 7,9 | 7 | 48,2 |
4 | Eveli Verev | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 20,75 | 6 | 8,2 | 8 | 43 |
5 | Ivan Vinogradov | 11 | Sillamäe Kannuka Kool | 22,2 | 10 | 4,5 | 5 | 41,7 |
6 | Triin Pärgma | 12 | Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium | 20 | 8 | 6,4 | 7 | 41,4 |
7 | Annika Laar | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | 20 | 6 | 7 | 8 | 41 |
8 | Aleksei Karjatska | 10 | Tallinna Pae Gümnaasium | 17,4 | 10 | 7 | 6 | 40,4 |
9 | Henrik Habicht | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 18,5 | 10 | 4 | 4 | 36,5 |
10 | Mart Kimmel | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | 15,75 | 8 | 5,8 | 4 | 33,6 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com