×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2016/2017
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | Iv | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarel Hänni | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 39,2 | 10 | 8,05 | 9 | 66,25 |
2 | Paul Johannes Kalda | 11 | Tallinna 21. Kool | Ingrid Paggi | 38 | 10 | 7,8 | 9 | 64,8 |
3 | Mikael Raihhelgauz | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 41,4 | 8 | 7,1 | 8 | 64,5 |
4 | Grete-Triin Sulengo | 11 | Tallinna Inglise Kolledž | Mattias Burghardt / Piret Bossack | 41 | 9 | 7 | 6 | 63 |
5 | Marta-Liisa Talvet | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Andre Pettai | 37,6 | 9 | 7,76 | 8 | 62,36 |
6 | Susanna Mett | 10 | Tallinna Reaalkool | 33,6 | 9 | 6,7 | 7 | 56,3 | |
7 | Eva Pajusaar | 11 | Vanalinna Hariduskolleegium | Sanne Haab | 31,2 | 10 | 6,95 | 6 | 54,15 |
8 | Sofia Pribludnaja | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Aive Pevkur | 29 | 3 | 6,15 | 8 | 46,15 |
9 | Olle Paas | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 26,6 | 6 | 6,41 | 6 | 45,01 |
10 | Vahur Kurvits | 12 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Riin Kõiv | 24,6 | 5 | 5,55 | 6 | 41,15 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com