×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofia lõppvoor 2021/2022
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | 1. voor | 2. voor | 3. voor | 4. voor | КОКKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Roper | 11 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 45,2 | 10 | 7,6 | 9 | 71,8 |
2 | Paul Kaspar Nurk | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur / Joonas Hellerma | 43 | 10 | 8,3 | 10 | 71,3 |
3 | Adeele Must | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 42,8 | 10 | 7,66 | 7 | 67,46 |
4 | Joonas Väli | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Ülle Salumäe | 37,2 | 10 | 7 | 8 | 62,2 |
5 | Kai Pesti | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Mihkel Jakobson | 33,4 | 10 | 7,61 | 8 | 59,01 |
6 | Frederik Saal | 12 | Tallinna Saksa Gümnaasium | Ulla Herkel | 35,6 | 7 | 6,76 | 9 | 58,36 |
7 | Juhan Martten Kull | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 34,2 | 6 | 5,27 | 8 | 53,47 |
8 | Raimond Hargats | 12 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Karl Hein | 30,8 | 6 | 4,92 | 4 | 45,72 |
9 | Kristo Saarna | 11 | Tartu Tamme Gümnaasium | Merike Reiljan | 21,4 | 7 | 6,24 | 5 | 39,64 |
10 | Kerda Stamm | 12 | Tallinna 32. Keskkool | Allar Tui | 19 | 6 | 25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com