×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2004/2005
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül. 1 | Ül. 2 | Ül. 3 | Ül. 4 | Ül. 5 | Ül. 6 | Ül. 7 | Ül. 8 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott Rebane | 12 | Tallinna Reaalkool | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34,5 |
2 | Siim Ainsaar | 12 | Tallinna Reaalkool | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 27 |
3 | Edvard Ljulko | 10 | Tallinna Reaalkool | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 25 | |
4 | Indrek Altpere | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21,5 |
5 | Annika Tiko | 10 | Tallinna Reaalkool | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 |
5 | Marius Andra | 12 | Tallinna Reaalkool | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | ||
7 | Steven Smit | 11 | Otepää Gümnaasium | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | ||
8 | Lennart Puksa | 10 | Miina Härma Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com