×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte XLI täppisteaduste olümpiaadi matemaatika III voor (1993/1994)
11. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku | Auhind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Targo Tennisberg | 11 | Haapsalu 1. Keskkool | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | I |
2 | Mart Abel | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | II |
3 | Risto Käbi | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 31 | II |
4 | Andres Vesilind | 11 | Tallinna Reaalkool | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 30 | II |
5 | Andrei Filonov | 11 | Narva 11. Keskkool | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 29 | III |
6 | Artur Zaluzhnõi | 11 | Tallinna 15. Keskkool | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | III |
7 | Robert Kitt | 11 | Tallinna Reaalkool | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 25 | III |
8 | Dmitri Tseluiko | 11 | Tallinna 5. Keskkool | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 24 | III |
8 | Jana Lishtshenko | 11 | Tallinna 15. Keskkool | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 24 | III |
10 | Mihkel Allik | 11 | C.R.Jakobsoni nim. Keskk. | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 22 | |
11 | Gennadi Skvortsov | 11 | Narva 1. Keskkool | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
12 | Anna Butakova | 11 | Narva 11. Keskkool | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 20 | |
12 | Irina Kardanova | 11 | Tallinna 15. Keskkool | 6 | 7 | 7 | - | 0 | 20 | |
14 | Mihhail Rjazanov | 11 | Tallinna 15. Keskkool | 4 | 6 | - | - | - | 10 | |
15 | Martin Luup | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | - | 4 | 0 | 2 | - | 6 | |
16 | Mario Lambing | 11 | Võru 1. Keskkool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Vadim Nellis | 9 | Tallinna 26. Keskkool | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com