×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogia lõppvoor 2021/2022
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violeta Jürgens | 9 | Ülenurme Gümnaasium | 35.75 | 52.00 | 31.00 | 118.75 | I koht |
2 | Karl-Erik Volberg | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 35.05 | 50.00 | 31.00 | 116.05 | II koht |
3 | Kaspar Koit | 9 | Rapla Kesklinna Kool | 29.05 | 47.00 | 25.50 | 101.55 | III koht |
4 | Maarja Katherine Link | 9 | Kuusalu Keskkool | 32.05 | 38.00 | 28.00 | 98.05 | |
5 | Mia Marleen Rahe | 9 | Tallinna Reaalkool | 34.60 | 38.00 | 24.00 | 96.60 | |
6 | Mihkel Metsand | 9 | Lauka Põhikool | 31.85 | 36.00 | 24.75 | 92.60 | |
7 | Andri Hall | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 31.25 | 34.00 | 22.50 | 87.75 | |
8 | Liis Serv | 9 | Osula Põhikool | 30.10 | 37.00 | 20.00 | 87.10 | |
9 | Victoria Kopamees | 9 | Tabasalu Kool | 29.55 | 34.00 | 23.00 | 86.55 | |
10 | Rasmus Nurme | 9 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 28.20 | 34.00 | 22.25 | 84.45 | |
11 | Marleen Põbo | 9 | Pärnu Ülejõe Põhikool | 25.65 | 29.50 | 12.50 | 67.65 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com