×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInglise keele lõppvoor 2021/2022
Gümnaasiumi õpilaste arvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | Preemia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triinu Vaher | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Marcus Hildebrandt | Parima kirjaliku töö preemia |
2 | Alexandra Voit | 11 | Tallinna Inglise Kolledž | Kaia Norberg | Parima suulise esitluse preemia |
3 | Villem Kalme | 12 | Tallinna 21. Kool | Mustafa Soysal | Parima küsija eripreemia |
4 | Maia Länik | 11 | Rakvere Gümnaasium | Tuuli Länik | |
5 | Jaagup Sulev | 11 | Kadrina Keskkool | Hegi Soosaar | |
6 | Triinu Vipre | 12 | Saaremaa Gümnaasium | Reet Lulla | |
7 | Merit Matt | 11 | Saaremaa Gümnaasium | Reet Lulla | |
8 | Romet Vahter | 12 | Saaremaa Gümnaasium | Marju Roberts | |
9 | Liis-Marii Kangur | 11 | Saaremaa Gümnaasium | Reet Lulla | |
10 | Eva Sõmmer | 12 | Saaremaa Gümnaasium | Riina Haljas | |
11 | Arpo Kohv | 10 | Tallinna 21. Kool | Ruth Kallas | |
12 | Romet Kalf | 11 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Iryna Inozemtseva | |
13 | Otto Tuuling | 12 | Saaremaa Gümnaasium | Reet Lulla |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com