×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2012/2013
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Märt Belkin | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 25,6 | 10 | 7,1 | 7 | 49,7 |
2 | Gerli Paju | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 23 | 8 | 7,5 | 7 | 45,5 |
3 | Sander Gansen | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 25,4 | 8 | 6,2 | 5 | 44,6 |
4 | Sander Udam | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 20,4 | 7 | 8 | 8 | 43,4 |
5 | Simon Suuban | 12 | Tallinna 32. Keskkool | Maarja Tinn | 19,8 | 8 | 7,6 | 8 | 43,4 |
6 | Oto Tuul | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 20,6 | 8 | 8,75 | 6 | 43,35 |
7 | Marit Joost | 12 | Miina Härma Gümnaasium | Tiina-Erika Friedenthal | 16,6 | 9 | 8,5 | 9 | 43,1 |
8 | Kevin Piperal | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 21,8 | 5 | 5 | 6 | 37,8 |
9 | Martin Maasik | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 17,2 | 8 | 6,4 | 6 | 37,6 |
10 | Martin Začek | 12 | Tartu Herbert Masingu Kool | Leo Luks | 16,4 | 4 | 5,7 | 9 | 35,1 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com