×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 45. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2005/2006)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Gimbutas | Tartu Kommertsgümnaasium | 44,3 | 34,5 | 43,15 | 121,95 |
2 | Madis Hurt | Lähte Ühisgümnaasium | 44,2 | 32,5 | 26,8 | 103,5 |
3 | Kristiina Tüür | Muhu Põhikool | 43,05 | 27 | 25,7 | 95,75 |
4 | Darja Jerahtina | Aseri Keskkool | 43,3 | 23 | 26,75 | 93,05 |
5 | Sander Kask | Kohila Gümnaasium | 40,7 | 25,5 | 25,7 | 91,9 |
6 | Mari Saartok | Muhu Põhikool | 42,3 | 23,5 | 21,6 | 87,4 |
7 | Jekaterina Krištal | Tallinna Juhkentali Gümnaasium | 41,25 | 25 | 18,3 | 84,55 |
8 | Ants Siim | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 41,05 | 23,5 | 19,2 | 83,75 |
9 | Ain Andreas Neuhaus | Tallinna Inglise Kolledž | 44,45 | 17 | 21,5 | 82,95 |
10 | Liis Lohur | Imavere Põhikool | 39,3 | 23 | 19,7 | 82 |
11 | Priit Marmor | Kärdla Ühisgümnaasium | 34,45 | 20 | 20,5 | 74,95 |
12 | Leelo Kaulen | Aseri Keskkool | 35,5 | 22 | 17,4 | 74,9 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com