×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte XL täppisteaduste olümpiaadi matemaatika III voor (1992/1993)
11. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeter Laud | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
2 | Kati Metsalu | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
2 | Toomas Paaver | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
4 | Targo Tennisberg | 11 | Haapsalu 1. Keskkool | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 |
5 | Ave Sarapuu | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 |
5 | Jürgen Niinre | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
7 | Ahti Peder | 11 | Viljandi 1. Keskkool | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 |
8 | Sergei Viding | 11 | Narva 11. Keskkool | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
8 | Mark Tehver | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 4 | - | 4 | - | 13 |
8 | Raivo Aru | 11 | Kuressaare 1. Keskkool | 5 | 5 | 3 | - | - | 13 |
11 | Meelis Käárik | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
12 | Tuuli Toomemets | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
13 | Riivo Mägi | 11 | Kuressaare 1. Keskkool | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
14 | Gennadi Skvortsov | 11 | Narva 1. Keskkool | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 7 |
15 | Ingrid Viinamäe | 11 | Parnu 2. Keskkool | 5 | - | 1 | 0 | - | 6 |
15 | Ahti Allikas | 11 | Tallinna Reaalkool | 3 | 0 | 1 | - | 2 | 6 |
17 | Olga Danilova | 11 | Mustvee 2. Keskkool | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com