×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 50. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2010/2011)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | punktid kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Jürgen Algo | 9 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 190,75 |
2 | Kristiine Aluvee | 9 | Otepää Gümnaasium | 186,5 |
3 | Mariliis Jukk | 9 | Tartu Kommertsgümnaasium | 170,5 |
4 | Triin Sellis | 9 | Valgjärve Põhikool | 168,5 |
5 | Susanna Laan | 9 | Tartu Kunstigümnaasium | 165,75 |
6 | Riin Viigipuu | 9 | Kärdla Ühisgümnaasium | 159,5 |
7 | Liisu Miller | 9 | Käina Gümnaasium | 158,75 |
8 | Martin Beek | 9 | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | 154,75 |
9 | Kristel Roots | 9 | Tallinna Reaalkool | 150,5 |
10 | Veiko Lillipuu | 9 | Paide Ühisgümnaasium | 148,25 |
11 | Sigrid Ojavee | 9 | Noarootsi Kool | 146 |
12 | Deivi Õis | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 141,75 |
13 | Andreas Nagel | 9 | Iisaku Gümnaasium | 135,25 |
14 | Maali Pruul | 9 | Rakke Gümnaasium | 134,75 |
15 | Uku-Kaspar Uustalu | 9 | Tallinna Reaalkool | 134,25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com