×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 54. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2014/2015)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | teooria | bot | zool | kokku | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Rooba | 9 | Kadrina Keskkool | Siret Pung | 142,5 | 76,5 | 41,5 | 260,5 | I |
2 | Airon Johannes Oravas | 9 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Sirje Tekko | 146,5 | 78 | 35,75 | 260,25 | I |
3 | Kaija Kokkota | 9 | Lauka Põhikool | Krista Rannast | 135,5 | 80 | 39,75 | 255,25 | II |
4 | Kati Iher | 9 | Tartu Descartes'i Kool | Eha Vahtras | 132,5 | 77,5 | 35,25 | 245,25 | III |
5 | Siim Rammul | 9 | Tallinna Reaalkool | Andres Raa | 129,5 | 77,5 | 37 | 244 | III |
6 | Maris Turb | 9 | Otepää Gümnaasium | Celia Hirmo | 118,5 | 75,5 | 39,75 | 233,75 | III |
7 | Tiit Vaino | 9 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | Mare Hirtentreu | 124 | 67 | 38 | 229 | III |
8 | Kirke Maria Lepik | 9 | Miina Härma Gümnaasium | Ülle Irdt | 127,5 | 62 | 37,5 | 227 | III |
9 | Age Kannumäe | 9 | Varstu Keskkool | Reet Järvpõld | 118,5 | 74 | 27 | 219,5 | |
10 | Taavi Reinthal | 9 | Kõrveküla Põhikool | Kaire Vaher | 128 | 58 | 29,5 | 215,5 | |
11 | Elis Õunapuu | 9 | Põlva Põhikool | Elli Hinto | 97,5 | 68,5 | 33,75 | 199,75 | |
12 | Maria Keridon | 9 | Tallinna Reaalkool | Erkki Otsman | 107 | 59,5 | 27,5 | 194 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com