×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2014/2015
Gümnaasiumi tulemused
| Koht | Nimi | Klass | Kool | kari | polg | ruut | Kokku | Järk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toomas Tennisberg | 8 | Tartu Kesklinna Kool | 20 | 30 | 50 | 110 | I |
| 2 | Gregor Eesmaa | 10 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 20 | 24 | 15 | 61 | II |
| 3 | Triinu Veeorg | 12 | Tallinna Reaalkool | 20 | 21 | 0 | 43 | III |
| 4 | Heiti Ehrpais | 12 | Rapla Ühisgümnaasium | 20 | 15 | 5 | 42 | III |
| 5 | Mirjam Iher | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 20 | 3 | 15 | 40 | III |
| 5 | Oskar Voldemar Lahesoo | 11 | Tallinna Reaalkool | 20 | 18 | 0 | 40 | III |
| 5 | Taavi Martoja | 12 | Tallinna Reaalkool | 20 | 18 | 0 | 40 | III |
| 8 | Andres Nigols | 12 | Tallinna Reaalkool | 20 | 15 | 0 | 37 | |
| 8 | Artur Abroi | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 20 | 15 | 0 | 37 | |
| 8 | Tähvend Uustalu | 10 | Tallinna Reaalkool | 20 | 15 | 0 | 37 | |
| 11 | Kerstin Äkke | 12 | Tallinna Reaalkool | 20 | 9 | 0 | 31 | |
| 12 | Aethra Marie Raabe | 12 | Tallinna Reaalkool | 20 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | Karl Martin Teras | 10 | Tallinna Reaalkool | 10 | 6 | 0 | 16 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com