×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2004/2005
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | II voor | III voor | IV voor | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarel Vaidla | 12 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 24,75 | 10 | 8,75 | 7 | 50,5 | |
2 | Vaiko Veikat | 11 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 21 | 8 | 9 | 7,75 | 45,75 | |
3 | Martin Palm | 10 | Kuressaare Gümnaasium | Genadi Noa | 23,5 | 6 | 7,33 | 6,75 | 43,58 |
4 | Andres Soolep | 10 | Tallinna Reaalkool | Kristi Koit | 19,5 | 10 | 7,33 | 6,75 | 43,58 |
5 | Märt Heinsoo | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 22,25 | 8 | 3,5 | 5,5 | 39,25 |
6 | Taavi Põdramägi | 12 | Rakvere Gümnaasium | Heli Kirsi | 21,5 | 2 | 8 | 7,66 | 39,16 |
7 | Heiko Leesment | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 20,75 | 2 | 7,25 | 8,33 | 38,33 |
8 | Mati Puss | 11 | Kuressaare Gümnaasium | Genadi Noa | 18,75 | 6 | 5,25 | 5,75 | 35,75 |
9 | Maris Männiste | 11 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | Maie Nõmmik | 16,25 | 4 | 7,33 | 5,25 | 32,83 |
10 | Egle Kiik | 12 | Tamsalu Gümnaasium | Maie Nõmmik | 17,5 | 4 | 4,25 | 4 | 29,75 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com